













Solar Şarj Kontrol Cihazı 80A 12/24/48V MPPT - Must Power PC18-8015F
- Stok: Stokta Var
- Model: SMP-80A-MUST
10.945,56TL
Vergiler Hariç: 9.121,30TL
-size: 14px;">MPPT Solar Şarj Kontrol Cihazı 80A 12/24/48V
GİRİŞ
MPPT (Maksimum Güç Noktası İzleme) Solar Şarj Kontrol Cihazı, pil ömrünü uzatan ve bir güneş panelinden en yüksek performansı garanti eden verimli, güvenli, çok aşamalı bir yeniden şarj işlemi sunar. Her Şarj Kontrol Cihazı özelleştirilmiş pil şarjına izin verir.
ÖZELLİKLERİ
• LCD ekran, kullanımı kolay LCD ekran
• Çok aşamalı şarj (3 aşamalı şarj, paralel şarj ve eşitlenmiş şarj işlevi)
• BTS - Aküden uzak sıcaklık sensörü terminali
• Litiyum, Jel, Kurşun Asitli aküyü şarj etmeyi etkinleştirin
• RS485 ve USB iletişim portu
• Koruma: PV dizisi kısa devre, PV ters polarite, Akü ters polarite, Aşırı şarj, Çıkış kısa devresi
MODEL | -left:none;width:216pt">PC18-8015F-12V |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">KONTROL CİHAZI GİRİŞİ | |
-top:none">Akü Voltajı | -top:none;border-left:none">12V |
-top:none">Maksimum Güneş Giriş Voltajı | -top:none;border-left:none">100V |
-top:none">PV Dizisi MPPT Voltaj Aralığı | -top:none;border-left:none">15 ~ 95V |
-top:none">Maksimum Giriş Gücü 12V | -top:none;border-left:none">12Volt-1250W |
-top:none">Maksimum Giriş Gücü 24V | -top:none;border-left:none">24Volt-2500W |
-top:none">Maksimum Giriş Gücü 36V | -top:none;border-left:none">36Volt-3750W |
-top:none">Maksimum Giriş Gücü 48V | -top:none;border-left:none">48Volt-5000W |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">AKÜ | |
-top:none">Sulu Akü - Emilim Hızlı Şarj Aşaması | -top:none;border-left:none">14.2V / 28.4V / 42.6V / 56.8V |
-top:none">Sulu Akü-Yüzdürme Şarj Aşaması | -top:none;border-left:none">13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
-top:none">AGM Akü - Emilim Hızlı Şarj Aşaması | -top:none;border-left:none">14,4 V / 28.8V / 43.2V / 57.6V |
-top:none">AGM Akü-Yüzdürme Şarj Aşaması | -top:none;border-left:none">13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
-top:none">Aşırı Şarj Gerilimi | -top:none;border-left:none">15.5V / 30.0V / 45.0V / 60.0V |
-top:none">Aşırı Şarj Geri Dönüş Gerilimi | -top:none;border-left:none">14.5V / 29.5V / 44.5V / 59.0V |
-top:none">Akü Arıza Gerilimi | -top:none;border-left:none">10.0V / 17.0V / 25.5V / 34.0V |
-top:none">Sıcaklık Telafisi Katsayısı | -top:none;border-left:none">-5mv / ℃ / hücre (25 ℃ vef) |
-top:none">Tepe Dönüşüm Verimliliği | -top:none;border-left:none">% 98 (MPPT Verimliliği% 99) |
-top:none">Maksimum Şarj Akımı | -top:none;border-left:none">40 ℃ ortamda 80 amper sürekli |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">GENEL ÖZELLİKLER | |
Yayılan Mod | Fan soğutma |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">EKRAN VE KORUMA | |
Korumalar | -top:none">Yüksek PV Voltaj Bağlantı Kesme |
-top:none">Yüksek PV Voltajı sonrası yeniden bağlanma | |
-top:none">Yüksek Akü Voltaj bağlantı kesme | |
-top:none">Yüksek Akü Voltaj yeniden bağlanma | |
-top:none">Yüksek sıcaklık bağlantı kesme | |
-top:none">Yüksek sıcaklıkta yeniden bağlanma | |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">MEKANİK ÖZELLİKLER | |
Montaj | -top:none">Duvara Monte edilebilir |
Cihaz Boyutu (G * Y * D) | -top:none">152 * 85 * 294 mm (Adet başına) |
Ağırlık (kg) | -top:none">4,2kg / adet |
Paket Boyutu (G * Y * D) | -top:none">625 * 366 * 232 mm (4 adet / Karton) |
Brüt Ağırlık (kg) | -top:none">19kg |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">DİĞER | |
Çevresel Değerlendirme | -top:none">Kapalı ortamda muhafaza ediniz |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -top:none">-10 ~ 55 ℃ |
Ortam Nemi | -top:none">% 0 ~ 90 bağıl nem (yoğuşmasız) |
Rakım | -top:none">≤3000m |
MODEL | -left:none">PC18-6015F-24V |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">KONTROL CİHAZI GİRİŞİ | |
-top:none">Akü Voltajı | -top:none;border-left:none">24V |
-top:none">Maksimum Güneş Giriş Voltajı | -top:none;border-left:none">145V |
-top:none">PV Dizisi MPPT Voltaj Aralığı | -top:none;border-left:none">30 ~ 130V |
-top:none">Maksimum Giriş Gücü 12V | -top:none;border-left:none">12Volt-1250W |
-top:none">Maksimum Giriş Gücü 24V | -top:none;border-left:none">24Volt-2500W |
-top:none">Maksimum Giriş Gücü 36V | -top:none;border-left:none">36Volt-3750W |
-top:none">Maksimum Giriş Gücü 48V | -top:none;border-left:none">48Volt-5000W |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">AKÜ | |
-top:none">Sulu Akü - Emilim Hızlı Şarj Aşaması | -top:none;border-left:none">14.2V / 28.4V / 42.6V / 56.8V |
-top:none">Sulu Akü-Yüzdürme Şarj Aşaması | -top:none;border-left:none">13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
-top:none">AGM Akü - Emilim Hızlı Şarj Aşaması | -top:none;border-left:none">14,4 V / 28.8V / 43.2V / 57.6V |
-top:none">AGM Akü-Yüzdürme Şarj Aşaması | -top:none;border-left:none">13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
-top:none">Aşırı Şarj Gerilimi | -top:none;border-left:none">15.5V / 30.0V / 45.0V / 60.0V |
-top:none">Aşırı Şarj Geri Dönüş Gerilimi | -top:none;border-left:none">14.5V / 29.5V / 44.5V / 59.0V |
-top:none">Akü Arıza Gerilimi | -top:none;border-left:none">10.0V / 17.0V / 25.5V / 34.0V |
-top:none">Sıcaklık Telafisi Katsayısı | -top:none;border-left:none">-5mv / ℃ / hücre (25 ℃ vef) |
-top:none">Tepe Dönüşüm Verimliliği | -top:none;border-left:none">% 98 (MPPT Verimliliği% 99) |
-top:none">Maksimum Şarj Akımı | -top:none;border-left:none">40 ℃ ortamda 80 amper sürekli |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">GENEL ÖZELLİKLER | |
Yayılan Mod | Fan soğutma |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">EKRAN VE KORUMA | |
Korumalar | -top:none">Yüksek PV Voltaj Bağlantı Kesme |
-top:none">Yüksek PV Voltajı sonrası yeniden bağlanma | |
-top:none">Yüksek Akü Voltaj bağlantı kesme | |
-top:none">Yüksek Akü Voltaj yeniden bağlanma | |
-top:none">Yüksek sıcaklık bağlantı kesme | |
-top:none">Yüksek sıcaklıkta yeniden bağlanma | |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">MEKANİK ÖZELLİKLER | |
Montaj | -top:none">Duvara Monte edilebilir |
Cihaz Boyutu (G * Y * D) | -top:none">152 * 85 * 294 mm (Adet başına) |
Ağırlık (kg) | -top:none">4,2kg / adet |
Paket Boyutu (G * Y * D) | -top:none">625 * 366 * 232 mm (4 adet / Karton) |
Brüt Ağırlık (kg) | -top:none">19kg |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">DİĞER | |
Çevresel Değerlendirme | -top:none">Kapalı ortamda muhafaza ediniz |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -top:none">-10 ~ 55 ℃ |
Ortam Nemi | -top:none">% 0 ~ 90 bağıl nem (yoğuşmasız) |
Rakım | -top:none">≤3000m |
MODEL | -left:none">PC18-6015F-36V |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">KONTROL CİHAZI GİRİŞİ | |
-top:none">Akü Voltajı | -top:none;border-left:none">36V |
-top:none">Maksimum Güneş Giriş Voltajı | -top:none;border-left:none">145V |
-top:none">PV Dizisi MPPT Voltaj Aralığı | -top:none;border-left:none">45 ~ 130V |
-top:none">Maksimum Giriş Gücü 12V | -top:none;border-left:none">12Volt-1250W |
-top:none">Maksimum Giriş Gücü 24V | -top:none;border-left:none">24Volt-2500W |
-top:none">Maksimum Giriş Gücü 36V | -top:none;border-left:none">36Volt-3750W |
-top:none">Maksimum Giriş Gücü 48V | -top:none;border-left:none">48Volt-5000W |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">AKÜ | |
-top:none">Sulu Akü - Emilim Hızlı Şarj Aşaması | -top:none;border-left:none">14.2V / 28.4V / 42.6V / 56.8V |
-top:none">Sulu Akü-Yüzdürme Şarj Aşaması | -top:none;border-left:none">13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
-top:none">AGM Akü - Emilim Hızlı Şarj Aşaması | -top:none;border-left:none">14,4 V / 28.8V / 43.2V / 57.6V |
-top:none">AGM Akü-Yüzdürme Şarj Aşaması | -top:none;border-left:none">13.7V / 27.4V / 41.1V / 54.8V |
-top:none">Aşırı Şarj Gerilimi | -top:none;border-left:none">15.5V / 30.0V / 45.0V / 60.0V |
-top:none">Aşırı Şarj Geri Dönüş Gerilimi | -top:none;border-left:none">14.5V / 29.5V / 44.5V / 59.0V |
-top:none">Akü Arıza Gerilimi | -top:none;border-left:none">10.0V / 17.0V / 25.5V / 34.0V |
-top:none">Sıcaklık Telafisi Katsayısı | -top:none;border-left:none">-5mv / ℃ / hücre (25 ℃ vef) |
-top:none">Tepe Dönüşüm Verimliliği | -top:none;border-left:none">% 98 (MPPT Verimliliği% 99) |
-top:none">Maksimum Şarj Akımı | -top:none;border-left:none">40 ℃ ortamda 60 amper sürekli |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">GENEL ÖZELLİKLER | |
Yayılan Mod | Fan soğutma |
-right:.5pt solid black; height:12.75pt">EKRAN VE KORUMA | |
Korumalar | -top:none">Yüksek PV Voltaj Bağlantı Kesme |
-top:none">Yüksek PV Voltajı sonrası yeniden bağlanma | |
-top:none">Yüksek Akü Voltaj bağlantı kesme | |
-top:none">Yüksek Akü Voltaj yeniden bağlanma | |
-top:none">Yüksek sıcaklık bağlantı kesme | |
-top:none">Yüksek sıcaklıkta yeniden bağlanma | |
Kategoriden Diğer ÜrünlerTracer Dream 100V Serisi MPPT HEGEL Solar Şarj Kontrol Cihazı Tracer Dream 100V TU Serisi, MPPT teknolojisini kullanır. Maks. 100V güneş girişi, ..
8.776,72TL
Vergiler Hariç:8.776,72TLHegel 40A 12/24 Volt MPPT Şarj Kontrol Cihazı,güneş enerjisi sistemleri için ideal bir şarj kontrolörüdür. Bu modelin içerisinde dahili Bluetooth..
10.061,81TL
Vergiler Hariç:10.061,81TLGenel BakışTracer Dream 75V Serisi MPPT teknolojisini benimser. Ayrıca 32 bit CPU tarafından çalıştırıldığından kararlılık ve hız garantiedilebilir. S..
6.745,71TL
Vergiler Hariç:6.745,71TL30A MPQ GİZO - 12/24V Otomatik MPPT Solar Şarj Kontrol Cihazı MPPT şarj kontrolörleri, bir
güneş panelinin çıkış voltajını sürekli olarak i..
11.026,64TL
Vergiler Hariç:11.026,64TL 2200W AC / DC SOLAR SALYANGOZ YÜZEY POMPASIHEGEL CPM SOLAR SALYANGOZ YÜZEY POMPASIYüksek hız ve yüksek verimlilik elde etmek için güneş enerjili..
1.070,23TL
Vergiler Hariç:1.070,23TL |