







5000W 48V MPPT PARALELLENEBİLİR HİBRİT İNVERTER - HEGEL ( CEP4850-EU-80-H )
- Stok: Stokta Var
- Model: CEP4850-EU-80-H
41.836,38TL
Vergiler Hariç: 34.863,65TL
Model | -left:none;width:304pt">CEP4850- EU-80-H |
-top:none; width:254pt">paralel mod | -top:none;width:304pt"> |
-top:none; width:254pt">İzin verilen paralel sayı | -top:none;border-left:none;width:304pt">1.Haz |
-top:none; width:254pt">AC modu | -top:none;width:304pt"> |
-top:none; width:254pt">Nominal giriş voltajı | -top:none;border-left:none;width:304pt">220/230Vac |
-top:none; width:254pt">Giriş Gerilimi Aralığı | -top:none;border-left:none;width:304pt">(170Vac-280Vac)
±2% (90Vac-280Vac) ±2% |
-top:none; width:254pt">Sıklık | -top:none;border-left:none;width:304pt">50HZ/ 60Hz (Oto algılama açık) |
-top:none; width:254pt">Frekans aralığı | -top:none;border-left:none;width:304pt">47±0,3Hz
- 55±0,3Hz (50Hz); 57±0,3Hz - 65±0,3Hz (60Hz); |
-top:none; width:254pt">Aşırı yük/kısa devre koruması | -top:none;border-left:none;width:304pt">Devre kesici |
-top:none; width:254pt">Yeterlik | -top:none;border-left:none;width:304pt">>95% |
-top:none; width:254pt">Dönüştürme süresi (bypass ve invertör) | -top:none;border-left:none;width:304pt">1Om (tipik) |
-top:none; width:254pt">AC ters koruma | -top:none;border-left:none;width:304pt">Mevcut |
-top:none; width:254pt">Maksimum baypas aşırı yük akımı | -top:none;border-left:none;width:304pt">40A |
-top:none; width:254pt">İnvertör modu | -top:none;width:304pt"> |
-top:none; width:254pt">Çıkış gerilimi dalga formu | -top:none;border-left:none;width:304pt">Tam Sinüs Dalgası |
-top:none; width:254pt">Nominal çıkış gücü (VA) | -top:none;border-left:none;width:304pt">5000 |
-top:none; width:254pt">Nominal çıkış gücü (W) | -top:none;border-left:none;width:304pt">5000 |
-top:none; width:254pt">Güç faktörü | -top:none;border-left:none;width:304pt">1 |
-top:none; width:254pt">Nominal çıkış gerilimi (Vac) | -top:none;border-left:none;width:304pt">230 Vac |
-top:none; width:254pt">Çıkış gerilimi hatası | -top:none;border-left:none;width:304pt">±%5 |
-top:none; width:254pt">Çıkış frekansı.cy aralığı (Hz) | -top:none;border-left:none;width:304pt">50
Hz ± 0,3 Hz 60 Hz ± 0,3 Hz |
-top:none; width:254pt">Maksimum Verimlilik | -top:none;border-left:none;width:304pt">>92% |
-top:none; width:254pt">aşırı yük koruması | -top:none;border-left:none;width:304pt">(102%
< yük < 125%) ±10%: hatayı bildirin ve 5 dakika sonra çıkışı
kapatın; (%125 < yük < %150) ± %10:hata bildirin ve çıkışı kapatın 1O saniye sonra.: Yük > %150 ± %10: hatayı bildirin ve 5 saniye sonra çıkışı kapatın |
-top:none; width:254pt">Zirve gücü | -top:none;border-left:none;width:304pt">10000VA |
-top:none; width:254pt">Yüklü motor kapasitesi | -top:none;border-left:none;width:304pt">4HP |
-top:none; width:254pt">Nominal pil giriş voltajı | -top:none;border-left:none;width:304pt">48V (Minimum başlangıç voltajı 44V) |
-top:none; width:254pt">Akü voltaj aralığı | -top:none;border-left:none;width:304pt">Düşük
gerilim alarmı/kapatma gerilimi/aşırı gerilim alarmı /aşırı voltaj geri kazanımı... LCD ekranda ayarlanabilir) |
-top:none;
width:254pt">Güç tasarrufu modu kendi kendine tüketim | Yükler50W |
-top:none">AC şarjı | |
-top:none">Pil Türü | Kurşun asit veya lityum pil |
-top:none;
width:254pt">Maksimum şarj akımı (olabilir ayarlamak) | 0-60A |
-top:none; width:254pt">Şarj akımı hatası | ± 3Adc |
-top:none; width:254pt">Şarj voltajı aralığı | 40 -58Vdc |
-top:none; width:254pt">Kısa devre koruması açık | Devre kesici ve yanmış sigorta |
-top:none; width:254pt">Devre kesici özellikleri | 40A |
-top:none; width:254pt">Aşırı şarj koruması | Alarm ve 1 dakika sonra şarjı kapatın |
-top:none; width:254pt">PV şarjı | |
-top:none;
width:254pt">Maksimum PV açık devre Gerilim | 500Vdc |
-top:none; width:254pt">PV çalışma voltajı aralığı | 120-500Vdc |
-top:none; width:254pt">MPPT voltaj aralığı | 120-450Vdc |
-top:none; width:254pt">Akü voltaj aralığı | 40-60Vdc |
-top:none; width:254pt">Maksimum PV giriş gücü | 5500W |
-top:none; width:254pt">Maksimum PV giriş akımı | 22A |
-top:none;
width:254pt">PV şarj akımı aralığı (olabilir ayarlanacak) | 0-BOA |
-top:none; width:254pt">Şarj kısa devre koruması | yanmış sigorta |
-top:none; width:254pt">Kablo koruması | Ters polarite koruması |
-top:none; width:254pt">Hibrit şarj Maks. şarj cihazı akım özellikleri (AC şarj cihazı+ PV şarj cihazı) | |
-top:none; width:254pt">Maksimum şarj akımı (ayarlanabilir) | 0-BOA |
-top:none; width:254pt">Sertifikalı özel kurgular | |
-top:none; width:254pt">sertifika iyonu | CE(IEC62109-1)/CETL (UL 1741 C22.2 N0.107.1) |
-top:none; width:254pt">EMC sertifika seviyesi | EN61000,CZ |
-top:none; width:254pt">Çalışma sıcaklığı aralığı | - 1o c ila 55•c |
-top:none; width:254pt">Depolama sıcaklığı aralığı | -25°c - 60°c |
-top:none; width:254pt">nem aralığı | %5 ila %95 (Konformal kaplama koruması) |
-top:none; width:254pt">Gürültü | s60dB |
-top:none; width:254pt">Isı dağılımı | Cebri hava soğutması, değişken fan hızı |
-top:none; width:254pt">İletişim arayüzü | USB/RS485(WIFI/GPRS)/Kuru kontak kontrolü |
-top:none; width:254pt">Boyut (L*W•D) | 426mm•322mm*124mm |
-top:none; width:254pt">Ağırlık | 10.8kg |